近代化産業遺産 総合リスト |
<写真がここに入ります。(下は例)> | 現在の建物名称(昔の建物名称) | |||
住所(移設の場合、旧所在地) | 建築年代 | |||
構造/階層 | 設計者/施工者 | |||
文化財指定・顕彰(ある場合)/撮影日/所有状況/ 使用状況(建造当時の用途) |
||||
建物説明(文末に参考文献ナンバー) |
猴坑(同左) | ||||
瑞芳區侯路 | 大正9年(1920)頃 | |||
鉄筋コンクリート造り?坑口 | 不詳/不詳 | |||
/09.12/台北縣/静態保存(鉱業施設) | ||||
(現地案内板.) |
旧瑞三礦業選煤場(同左) | ||||
瑞芳區柴寮路36−2 | 大正9年(1920) | |||
煉瓦・鉄筋コンクリート造/2階建 | 不詳/不詳 | |||
/09.12/台北縣/静態保存(鉱業施設) | ||||
(現地案内板.) |
旧瑞三礦業整炭事務所(同左) | ||||
瑞芳區柴寮路36−2 | 昭和10年(1935) | |||
煉瓦造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
/09.12/台北縣/静態保存(鉱業施設) | ||||
(現地案内板.) |
旧瑞三炭鉱事務所(同左) | ||||
瑞芳區侯路 | 昭和10年(1935)頃か? | |||
煉瓦造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
/09.12/民間/不明(鉱業施設) | ||||
(現地案内板.) |
ディーゼル機関車(同左) | ||||
瑞芳區柴寮路36−2 | 昭和戦後期 | |||
鋼鉄製機関車 | 不詳/加藤製作所 | |||
/09.12/台北縣/静態保存(鉱業設備) | ||||
(現地案内板.) |
旧猴神社鳥居(同左) | ||||
瑞芳區侯路 | 昭和10年代 | |||
石造鳥居 | 不詳/不詳 | |||
/09.12/不詳/静態保存(宗教施設) | ||||
(現地案内板.) |
運炭橋(同左) | ||||
瑞芳區侯路 | 民国54年(1965) (台座の一部は大正9年) |
|||
鉄筋コンクリート造開腹アーチ橋 | 不詳/不詳 | |||
/09.12/台北縣/交通施設(鉱業施設) | ||||
(現地案内板.) |
瑞三鑛業大樓(同左) | ||||
瑞芳區侯路 | 1960年代か? | |||
鉄筋コンクリート造/3階建 | 不詳/不詳 | |||
/09.12/台北縣/静態保存(鉱業設備) | ||||
旧瑞三炭鉱廃水処理設備(同左) | ||||
瑞芳區柴寮路36−2 | 1960年代か? | |||
鉄筋コンクリート造設備 | 不詳/不詳 | |||
/09.12/台北縣/静態保存(鉱業設備) | ||||
(現地案内板.) |