| 近代化産業遺産 総合リスト |
| <写真がここに入ります。(下は例)> |
現在の建物名称(昔の建物名称) | |||
| 住所(移設の場合、旧所在地) | 建築年代 | |||
| 構造/階層 | 設計者/施工者 | |||
| 文化財指定・顕彰(ある場合)/撮影日/所有状況/ 使用状況(建造当時の用途) |
||||
| 建物説明(文末に参考文献ナンバー) | ||||
| 上陸港(同左) | ||||
| 北大東村 | 明治後期〜昭和初期 | |||
| 石造・コンクリート造 | 不詳/不詳 | |||
| /08.1/北大東村/静態保存(港湾設備) | ||||
(66.) |
||||
| 旧東洋製糖燐鉱貯蔵場(同左) | ||||
| 北大東村港 | 大正期 | |||
| 石造・コンクリート造貯鉱設備 | 不詳/不詳 | |||
| /08.1/北大東村/放置(工業施設) | ||||
(66.) |
||||
| 旧東洋製糖北大東出張所(同左) | ||||
| 北大東村港 | 大正7年(1918)頃 | |||
| 石造・コンクリート造 | 不詳/不詳 | |||
| 国登録有形文化財/08.1/北大東村/放置(事務施設) | ||||
(66.) |
||||
| 旧東洋製糖社員倶楽部(同左) | ||||
| 北大東村港 | 大正7年(1918)頃 | |||
| 石・鉄筋コンクリート造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
| /08.1/北大東村/放置(余暇施設) | ||||
(66.) |
||||
| 大東宮(同左) | ||||
| 北大東村中野 | 大正期 | |||
| 鉄筋コンクリート造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
| /08.1/民間/宗教施設(同左) | ||||
(66.) |
||||
| 旧東洋製糖ドライヤー施設(同左) | ||||
| 北大東村港 | 大正期 | |||
| 煉瓦造ドライヤー設備 | 不詳/不詳 | |||
| /08.1/北大東村/放置(工業施設) | ||||
(66.) |
||||
| 旧東洋製糖ディーゼル発電所(同左) | ||||
| 北大東村港 | 大正期以降 | |||
| 鉄筋コンクリート造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
| /08.1/北大東村/放置(工業施設) | ||||
(66.) |
||||
| 旧東洋製糖社員浴場(同左) | ||||
| 北大東村港 | 大正期以降 | |||
| 鉄筋コンクリート造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
| 国登録有形文化財/08.1/北大東村/放置(工業施設) | ||||
(66.) |
||||
| 末吉家住宅主屋(同左) | ||||
| 北大東村港 | 大正後期 | |||
| 石造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
| 国登録有形文化財/08.1/民間/住居(同左) | ||||
(66.) |
||||
| 大阪長屋(同左) | ||||
| 北大東村港 | 大正期以降 | |||
| 木造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
| /08.1/民間/住居(同左) | ||||
(66.) |
||||
| 民宿弐六荘(東洋製糖社員倶楽部・弐六荘) | ||||
| 北大東村港 | 昭和15年(1940) | |||
| 木造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
| 国登録有形文化財/08.1/民間/宿泊施設(余暇施設) | ||||
(66.) |
||||
| 旧陸軍歩兵第三十六連隊施設(同左) | ||||
| 北大東村中野 | 昭和戦中期 | |||
| 鉄筋コンクリート造/半地下構造 | 不詳/不詳 | |||
| /08.1/北大東村/放置(軍事施設) | ||||
(現地案内板.) |
||||