近代化産業遺産 総合リスト |
<写真1がここに入ります。(下は例)> | 現在の建物名称(昔の建物名称) | |||
住所(移設の場合、旧所在地) | 建築年代 | |||
構造/階層 | 設計者/施工者 | |||
文化財指定・顕彰(ある場合)/撮影日/所有状況/ 使用状況(建造当時の用途) |
||||
建物説明。(文末に参考文献ナンバー) |
九州大学農学部附属農場収納舎(同左) | ||||
粕屋町大字原町111 | 大正10年(1921) | |||
木造/平屋建 | 倉田謙/岩崎組 | |||
/08.11/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |
九州大学農学部附属農場井戸(同左) | ||||
粕屋町大字原町111 | 大正10年(1921)頃 | |||
煉瓦造井戸 | 不詳/不詳 | |||
/08.11/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |
九州大学農学部附属農場酪農室(同左) | ||||
東区箱崎六丁目10−1 | 大正12年(1923) | |||
鉄筋コンクリート・ブロック造/平屋建 | 中村鎮/小林組 | |||
/08.10/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |
九州大学農学部附属農場乳牛舎(同畜舎) | ||||
粕屋町大字原町111 | 大正12年(1923) | |||
木造/平屋建 | 倉田謙/岩崎組 | |||
/08.11/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |
九州大学農学部附属農場役畜舎(同役牛舎) | ||||
粕屋町大字原町111 | 大正12年(1923) | |||
木造/平屋建 | 倉田謙/岩崎組 | |||
/08.11/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |
九州大学農学部附属農場1号温室(同左) | ||||
粕屋町大字原町111 | 昭和2年(1927) | |||
鉄骨造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
/08.11/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |
九州大学農学部附属農場生産物貯蔵庫(同左) | ||||
粕屋町大字原町111 | 昭和4年(1929) | |||
鉄筋コンクリート造/平屋建 | 倉田謙/不詳 | |||
/08.11/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |
九州大学農学部附属農場工作室(同左) | ||||
粕屋町大字原町111 | 昭和4年(1929) | |||
木造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
/08.11/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |
九州大学農学部附属農場家畜隔離舎(同左) | ||||
粕屋町大字原町111 | 昭和7年(1932) | |||
木造/平屋建 | 各務一雄/鴻池組 | |||
/08.11/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |
九州大学農学部附属農場自動車車庫(同左) | ||||
粕屋町大字原町111 | 昭和11年(1936) | |||
木造/平屋建 | 島岡春三郎/佐田俊彦(請負) | |||
/04.4/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |
九州大学農学部附属農場籾貯蔵庫(同左) | ||||
粕屋町大字原町111 | 昭和11年(1936) | |||
木造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
/04.4/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |
九州大学農学部附属農場資料館(附属農場事務所) | ||||
粕屋町大字原町111 | 昭和27年(1952) | |||
木造/平屋建 | 九州大学施設課?/不詳 | |||
/08.10/九州大学/教育施設(同左) | ||||
(65.93.94.) |