近代化産業遺産 総合リスト |
<写真がここに入ります。(下は例)> | 現在の建物名称(昔の建物名称) | |||
住所(移設の場合、旧所在地) | 建築年代 | |||
構造/階層 | 設計者/施工者 | |||
文化財指定・顕彰(ある場合)/撮影日/所有状況/ 使用状況(建造当時の用途) |
||||
建物説明(文末に参考文献ナンバー) |
三野浄水場水道記念館(三野浄水場動力室・送水ポンプ室) | ||||
岡山市北区三野一丁目 | 明治38年(1905) | |||
煉瓦造/平屋建 | 吉村長策/佐藤藤太郎・二星次郎 | |||
国登録有形文化財/08.3/岡山市/静態保存(水道施設) | ||||
(53.) |
三野浄水場1号緩速濾過池(同左) | ||||
岡山市北区三野一丁目 | 明治38年(1905) | |||
粘土ブロック積緩速濾過池 | 吉村長策/佐藤藤太郎・二星次郎 | |||
国登録有形文化財/08.3/岡山市/水道施設(同左) | ||||
(53.) |
半田山配水池創建量水室(同左) | ||||
岡山市北区法界院 | 明治38年(1905) | |||
煉瓦造/平屋建 | 吉村長策/佐藤藤太郎・二星次郎 | |||
国登録有形文化財/08.3/岡山市/静態保存(水道施設) | ||||
(53.) |
半田山配水池旧事務所棟(同左) | ||||
岡山市北区法界院 | 明治38年(1905)か | |||
木造/平屋建 | 吉村長策/佐藤藤太郎・二星次郎 | |||
国登録有形文化財/08.3/岡山市/水道施設(同左) | ||||
(53.) |
半田山植物園施設(半田山配水池旧宿所兼迎賓館) | ||||
岡山市北区法界院 | 明治38年(1905)か | |||
木造/平屋建 | 吉村長策/佐藤藤太郎・二星次郎 | |||
/08.3/岡山市/水道施設(同左) | ||||
(53.) |
半田山配水池1号・2号配水池(同左) | ||||
岡山市北区法界院 | 明治38年(1905)〜39年 | |||
煉瓦造円形配水池 | 吉村長策/佐藤藤太郎・二星次郎 | |||
国登録有形文化財/08.3/岡山市/水道施設(同左) | ||||
(53.) |
旭東幼稚園旧園舎「八角園舎」(同左) | ||||
岡山市北区二日市町 (岡山市門田屋敷本町) |
明治41年(1908) | |||
木造/平屋建 | 江川三郎八/不詳 | |||
/08.3//静態保存(教育施設) | ||||
(53.) |
おかやま旧日銀ホール「ルネスホール」(日本銀行岡山支店) | ||||
岡山市北区内山下一丁目 | 大正11年(1922) | |||
鉄骨鉄筋コンクリート・煉瓦混淆造/2階建 | 長野宇平治/藤木工務店 | |||
国登録有形文化財/08.3/岡山県/文化施設(金融機関) | ||||
(53.) |
半田山配水池4・5号配水池(同左) | ||||
岡山市北区法界院 | 大正15年(1926) | |||
煉瓦造矩形配水池 | 不詳/不詳 | |||
/08.3/岡山市/水道施設(同左) | ||||
(53.現地案内板.) |
ノートルダム清心女子大学ノートルダムホール本館 (清心高等女学校本館) |
||||
岡山市北区伊福町二丁目 | 昭和4年(1929) | |||
木造/2階建 | A.レーモンド/大林組 | |||
/08.3/学校法人/教育施設(同左) | ||||
(53.) |
旧内山下尋常高等小学校校舎(同左) | ||||
岡山市北区丸の内一丁目 | 昭和9年(1934) | |||
鉄筋コンクリート造り/3階建 | 岡山市土木課/地元請負業者 | |||
/08.3/岡山市/不明(教育施設) | ||||
(53.) |