近代化産業遺産 総合リスト |
<写真がここに入ります。(下は例)> | 現在の建物名称(昔の建物名称) | |||
住所(移設の場合、旧所在地) | 建築年代 | |||
構造/階層 | 設計者/施工者 | |||
文化財指定・顕彰(ある場合)/所有状況/ 使用状況(建造当時の用途) |
||||
建物説明。(文末に参考文献ナンバー) |
川ひらた(同左) | ||||
芦屋町中ノ浜 | 明治〜大正期か | |||
木造船 | 不詳/不詳 | |||
県指定有形文化財/民間/静態保存(石炭運搬船) | ||||
(73.) |
芦屋鉄道築堤(同左) | ||||
芦屋町高浜町 | 大正5年(1916)以前 | |||
土築堤 | 不詳/不詳 | |||
/国/交通施設(同左) | ||||
(73.) |
日本国有鉄道D60−61号蒸気機関車(同左) | ||||
芦屋町高浜町 | 昭和3年(1928) | |||
蒸気機関車 | 不詳/汽車製造 | |||
/JR九州/静態保存(蒸気機関車) | ||||
(b.73.) |
大君鉱業所斜坑(同左) | ||||
芦屋町大字山鹿 | 昭和戦後期か | |||
本卸斜坑口か | 不詳/不詳 | |||
/不詳/静態保存(炭鉱施設) | ||||
(73.) |