| 近代化産業遺産 総合リスト |
| <写真がここに入ります。(下は例)> |
現在の建物名称(昔の建物名称) | |||
| 住所(移設の場合、旧所在地) | 建築年代 | |||
| 構造/階層 | 設計者/施工者 | |||
| 文化財指定・顕彰(ある場合)/撮影日/所有状況/ 使用状況(建造当時の用途) |
||||
| 建物説明(文末に参考文献ナンバー) | ||||
| 旧台北府城門・北門(同左) | ||||
| 台北市中正區忠孝西路 | 光緒8年(1882) | |||
| 石造/2階建 | 不詳/不詳 | |||
| 一級古蹟/09.7/国/静態保存(軍事施設) | ||||
(78.) |
||||
| 国立台湾博物館(台湾総督府博物館) | ||||
| 台北市中正區襄陽路 | 大正4年(1915) | |||
| 鉄筋コンクリート造/2階建 | 野村一郎、荒木栄一/不詳 | |||
| 国定古蹟/09.7/国/文化施設(同左) | ||||
(a.78.) |
||||
| 台湾済南教会(日本基督教団幸町教会) | ||||
| 台北市中正區中山南路 | 大正5年(1916) | |||
| 鉄骨煉瓦造/平屋建 | 井手薫/不詳 | |||
| 市定古蹟/09.7/宗教法人/宗教施設(同左) | ||||
(78.)。 |
||||
| 総統府(台湾総督府) | ||||
| 台北市中正區重慶南路 | 大正8年(1919) | |||
| 鉄筋コンクリート・煉瓦造/5階建 | 長野宇平治、森山松之助/ 台湾総督府営繕課 |
|||
| 国定古蹟/09.7/国/行政機関(同左) | ||||
| 陳腐な言い方になりますが、どこから見ても、誰が見てもよい建物というのは、この建物のことを言うのではないかと思います。辰野金吾から始まった、いわゆる辰野式の完成型がこれではないかと思うのは、言い過ぎでしょうか。台湾の地に日本が生み出した文化の結晶があり、大切にされていることを考えると、文化の大切さを思わざるを得ません。内部の見学も行われているそうなので、次は是非とも訪れたいと思います。(78.中華民国総統府サイト.) | ||||
| 交通部(台湾総督府交通局逓信部) | ||||
| 台北市中正區長沙街 | 大正14年(1925) | |||
| 鉄筋コンクリート造/3階建 | 総督府営繕課/不詳 | |||
| 市定古蹟/09.7/国/行政施設(同左) | ||||
| (77.78.)。 |
||||
| 台北商業建築(同左) | ||||
| 台北市中正區忠孝西路 | 大正期か? | |||
| 煉瓦造/2階建 | 不詳/不詳 | |||
| /09.7/民間/不明(商業施設) | ||||
| 台北郵局(台北郵便局・電信局) | ||||
| 台北市中正區忠孝西路 | 昭和5年(1930) | |||
| 鉄筋コンクリート造/3階建 | 浦田永太郎/不詳 | |||
| 三級古蹟/09.7/国/行政施設(同左) | ||||
(a.78.) |
||||
| 台北第一女子中学校(州立台北第一高等女学校) | ||||
| 台北市中正區重慶南路 | 昭和7年(1932) | |||
| 鉄筋コンクリート造/3階建 | 台北州土木課/不詳 | |||
| 市定古蹟/09.7/台北州/教育機関(同左) | ||||
(a.77.78.) |
||||
| 旧台湾土地銀行(日本勧業銀行台北支店) | ||||
| 台北市中正區襄陽路 | 昭和8年(1933) | |||
| 鉄筋コンクリート造/2階建 | 勧業銀行建築係/大林組 | |||
| 三級古蹟/09.7/台湾土地銀行/金融機関(同左) | ||||
(a.) |
||||
| 司法大廈(台北地方法院、高等法院) | ||||
| 台北市中正區重慶南路 | 昭和9年(1939) | |||
| 鉄筋コンクリート造/3階建 | 井手薫/桂商会、池田組、台湾石材 | |||
| 国定古蹟/09.7/国/行政施設(同左) | ||||
。(a.78.司法院ウェブサイト.) |
||||
| 旧台湾総督府電話交換局(同左) | ||||
| 台北市中正區博愛路 | 昭和12年(1937) | |||
| 鉄筋コンクリート造/4階建 | 不詳/不詳 | |||
| 市定古蹟/09.7/国/行政機関(同左) | ||||
(78.) |
||||
| 彰化銀行台北分行(台湾省専売局台北分局) | ||||
| 台北市中正區重慶南路 | 昭和初期か? | |||
| 鉄筋コンクリート造/3階建 | 不詳/不詳 | |||
| /09.7/彰化銀行/金融機関(行政施設) | ||||
(77.) |
||||
| 台湾大学醫院旧館() | ||||
| 台北市中正區 | 昭和年(19) | |||
| 造/3階建 | ||||
| /09.12//(同左) | ||||
| 。(.) | ||||
| 中山堂(台北公会堂) | ||||
| 台北市中正區 | 昭和年(19) | |||
| 造/階建 | 不詳/不詳 | |||
| /09.12//(同左) | ||||
| (78.) | ||||
| 合作金庫銀行城内分行(同左) | ||||
| 台北市中正區 | 昭和年(19) | |||
| 造/階建 | 不詳/不詳 | |||
| /09.12//(同左) | ||||
| (.) | ||||
| (同左) | ||||
| 台北市中正區 | 昭和年(19) | |||
| 造/階建 | 不詳/不詳 | |||
| /09.12//(同左) | ||||
| (.) | ||||
| (同左) | ||||
| 台北市中正區 | 昭和年(19) | |||
| 造/階建 | 不詳/不詳 | |||
| /09.12//(同左) | ||||
| (78.) | ||||
| (同左) | ||||
| 台北市中正區 | 昭和年(19) | |||
| 造/階建 | 不詳/不詳 | |||
| /09.12//(同左) | ||||
| (78.) | ||||
| (同左) | ||||
| 台北市中正區 | 昭和年(19) | |||
| 造/階建 | 不詳/不詳 | |||
| /09.12//(同左) | ||||
| (78.) | ||||
| (同左) | ||||
| 台北市中正區 | 昭和年(19) | |||
| 造/階建 | 不詳/不詳 | |||
| /09.12//(同左) | ||||
| (78.) | ||||