近代化産業遺産 総合リスト |
<写真がここに入ります。(下は例)> | 現在の建物名称(昔の建物名称) | |||
住所(移設の場合、旧所在地) | 建築年代 | |||
構造/階層 | 設計者/施工者 | |||
文化財指定・顕彰(ある場合)/撮影日/所有状況/ 使用状況(建造当時の用途) |
||||
建物説明(文末に参考文献ナンバー) |
旧大和富山店(同左) | ||||
富山市西町 | 昭和7年(1932) | |||
石造+鉄筋コンクリート造/6階建 | 不詳/不詳 | |||
/09.9/大和/不明(商業施設) | ||||
(86.) |
富山県庁舎(同左) | ||||
富山市新総曲輪 | 昭和10年(1935) | |||
鉄筋コンクリート造/4階建 | 大熊嘉邦/戸田組 | |||
/09.9/富山県/行政機関(同左) | ||||
(86.) |
桜橋(同左) | ||||
富山市本町−桜橋通り | 昭和10年(1935) | |||
鉄骨造開腹単アーチ橋 | 不詳/不詳 | |||
国登録有形文化財/09.9/富山県/交通施設(同左) | ||||
(c.) |
電気ビル(同左) | ||||
富山市桜橋通り | 昭和11年(1936) | |||
鉄筋コンクリート造/5階建 | 富永襄吉/戸田組 | |||
/09.9/富山電気ビルディング/商業施設(同左) | ||||
(86.) |
富山大橋(同左) | ||||
富山市安野屋 | 昭和11年(1936) | |||
鉄筋コンクリート造桁橋 | 不詳/不詳 | |||
/09.9/富山県/交通施設(同左) | ||||
(86.) |
富山第一銀行本店(同左) | ||||
富山市総曲輪二丁目 | 昭和21年(1946) 昭和26年(1951)増築 |
|||
木造+鉄筋コンクリート造/ 2階建 |
佐藤工業/佐藤工業(増築時) | |||
/09.9/富山第一銀行/金融機関(同左) | ||||
(86.) |