| 近代化産業遺産 総合リスト |
| <写真がここに入ります。(下は例)> |
現在の建物名称(昔の建物名称) | |||
| 住所(移設の場合、旧所在地) | 建築年代 | |||
| 構造/階層 | 設計者/施工者 | |||
| 文化財指定・顕彰(ある場合)/撮影日/所有状況/ 使用状況(建造当時の用途) |
||||
| 建物説明(文末に参考文献ナンバー) | ||||
| JR吉松駅危険品庫1号(同左) | ||||
| 湧水町川西 | 明治36年(1903) | |||
| 石造/平屋建 | 不詳/間組か | |||
| /07.12/JR九州/交通施設(同左) | ||||
(36.) |
||||
| 丸池湧水暗渠(同左) | ||||
| 湧水町木場 | 明治36年(1903) | |||
| 煉瓦造石張橋梁 | 不詳/間組 | |||
| /07.12/JR九州/交通施設(同左) | ||||
(36.74.) |
||||
| 川内川橋梁(同左) | ||||
| 湧水町北方 | 明治36年(1903) | |||
| 鉄骨造桁橋 | 不詳/間組 | |||
| /08.8/JR九州/交通施設(同左) | ||||
。(74.) |
||||
| 日本国有鉄道C55−52号蒸気機関車(同左) | ||||
| 湧水町川西 | 昭和12年(1937) | |||
| 鉄製テンダ型機関車 | 不詳/汽車製造 | |||
| /07.12/JR九州/静態保存(交通設備) | ||||
(74.) |
||||
| 王ノ山トンネル(同左) | ||||
| 湧水町北方 | 明治36年(1903) | |||
| 切石ポータル煉瓦積トンネル | 不詳/間組 | |||
| /08.8/JR九州/交通施設(同左) | ||||
(36.74.) |
||||
| 竹下川橋梁(同左) | ||||
| 湧水町立野原 | 明治36年(1903) | |||
| 煉瓦造石張橋梁 | 不詳/間組 | |||
| /08.8/JR九州/交通施設(同左) | ||||
(36.74.) |
||||
| 吉松橋(同左) | ||||
| 湧水町川西−中津川 | 昭和33年(1958) | |||
| 鉄骨造プラットトラス橋 | 不詳/不詳 | |||
| /08.8/鹿児島県/交通施設(同左) | ||||
(74.) |
||||